testo 340 是一款操作方便的手持型四組分煙氣分析儀??蓭椭脩魧?duì)工業(yè)燃燒設(shè)備進(jìn)行準(zhǔn)確排放測(cè)量。儀器可安裝四個(gè)氣體傳感器,采樣探針?lè)N類齊全。
德國(guó)Testo340 煙氣分析儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
可測(cè)量CO,COlow,NO,NOlow,NO2,SO2new
配備適用于高濃度煙氣環(huán)境下的量程擴(kuò)展功能
預(yù)標(biāo)定傳感器,實(shí)現(xiàn)快速簡(jiǎn)便的傳感器更換
內(nèi)置差壓/流速傳感器以計(jì)算質(zhì)量流量
德國(guó)Testo340 煙氣分析儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
重量 | 960 g |
直徑 | 283 x 103 x 65 mm |
操作溫度 | -5 ~ +50 °C |
可連接的探頭 | 1 x flue gas probe; 1 x temperature probe; 1 x differential pressure |
電池壽命 | > 6h (Pumpe an, Displaybeleuchtung aus, bei 20°C) |
顯示屏類型 | graphic Display |
顯示屏尺寸 | 160 x 240 像素 |
顯示屏特性 | 圖形顯示 |
電源 | 可充電電池組 3.7 V / 2.4 Ah; 電源 6.3 V / 2 A |
煙氣負(fù)壓 | -200 mbar |
煙氣正壓 | 50 mbar |
用戶自定義燃料 | 10種用戶自定義燃料,含標(biāo)氣 |
軟管長(zhǎng)度 | 長(zhǎng)至7.8 m (通過(guò)連接延長(zhǎng)軟管) |
泵流量 | 0,6 l/min (恒定控制) |
內(nèi)存 | 100個(gè)文件夾 |
每個(gè)文件夾 | 容納10個(gè)測(cè)量點(diǎn) |
每個(gè)地址 | 容納200組數(shù)據(jù) |
其他 | 容納的數(shù)據(jù)總數(shù)取決于文件夾或測(cè)量點(diǎn)的數(shù)量 |
界面 | Bluetooth; USB; IR/IRDA界面; gas outlet; Mains connection; probe input/ probe inputs; 差壓 |
存放溫度 | -20 ~ +50 °C |
*產(chǎn)品具體參數(shù)及彩頁(yè)請(qǐng)咨詢相關(guān)銷售(上述產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,以原廠參數(shù)為準(zhǔn))。
產(chǎn)品展示
Product display
?